< vorheriger MonatFreimeldungen im  Oktober   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2024
  
Tg.d.Dt.Einheit
                           
Refor-
mationstag
DiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  November   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.333333333333333333333333333333
2024
Allerheiligen
                             
FrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSa
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Reiseinformationen von und nach Juist
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Dezember   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2024
                       
Weihnachten
       
SoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDi
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Januar   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2025
Neujahrstag
    
Hg.3Könige
                         
MiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFr
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Februar   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333
2025
                            
SaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFr
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  März   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2025
                               
SaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  April   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.333333333333333333333333333333
2025
                              
DiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMi
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Mai   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2025
                               
DoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSa
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
27.04.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Juni   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.333333333333333333333333333333
2025
                              
SoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
