< vorheriger MonatFreimeldungen im  Februar   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111
2025
                            
SaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFr
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  März   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111111
2025
                               
SaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMo
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  April   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.111111111111111111111111111111
2025
                              
DiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMi
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Mai   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111111
2025
                               
DoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSa
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Juni   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.111111111111111111111111111111
2025
                              
SoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMo
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Juli   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111111
2025
                               
DiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDo
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  August   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111111
2025
                               
FrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  September   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.111111111111111111111111111111
2025
                              
MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDi
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Oktober   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111111
2025
                               
MiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFr
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  November   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.111111111111111111111111111111
2025
                              
SaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Dezember   2025nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.1111111111111111111111111111111
2025
                               
MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMi
FeWo Muschel bis 4 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Hummer bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Möwe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Robbe bis 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Krabbe bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Segel bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Memmert bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Watt bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Auster bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Sonne bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill bis 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Bill+Watt bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FeWo Seestern+Segel bis 8 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
17.05.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Januar   2026nächster Monat >
